- О предприятии
- Общие сведения
- Краткая историческая справка
- Устойчивое развитие
- Раскрытие информации
- Деятельность
- Поставщикам
- Пресс-центр
- Вакансии
- Контакты
Вы здесь
Цели устойчивого развития
АО «ПО «Электрохимический завод»
Цели устойчивого развития | Индикаторы достижения целей устойчивого развития | |||
ед. изм. | 2023 | 2025 | 2030 | |
Увеличение производительности установок получения закиси-окиси урана в цехе регенерации (в 2,5 раза) | да/нет | Решение о начале реализации принято | Лицензионно-разрешительная документация получена | Ввод в эксплуатацию установки получения ЗОУ |
Расширение номенклатуры производства продукции (на 1 ед.) |
да/нет | Проектно-сметная документация утверждена. Подготовка |
Лицензионно-разрешительная документация получена. Ввод в эксплуатацию производства ТФУ |
- |
Увеличение объемов обесфторивания ГФУ (W-2) (в 2 раза) |
Строительно-монтажные работы по расширению производства | Пуско-наладочные работы и испытания, ввод в эксплуатацию | - | |
Увеличение производительности основного оборудования | да/нет | Ввод блоков №№ 9, 10 в здании 903 | Ввод блоков №№ 11, 12, 13 в здании 903 | Начало модернизации в здании 904 |
Поддержание уровня вовлеченности персонала | % | не ниже 90 | не ниже 90 | не ниже 90 |
Поддержание доли расходов на обучение в фонде оплаты труда | % | в работе | в работе | в работе |
Поддержание доли работников, охваченных ДМС | % | 100 | 100 | 100 |
Недопущение критичной текучести кадров | % | не более 5 | не более 5 | не более 5 |
Обеспечение роста производительности труда | млн руб./чел. | не менее 9,9 | не менее 13,3 | не менее 14,9 |
Увеличение производительности выпуска изотопной продукции (на ед) |
стенд/ установка | 0 | 0 | Ввод новых разделительных установок +1 |
Поддержание, развитие СМ и поддержание сертификата соответствия требованиям международных стандартов (кол-во международных стандартов, на соответствие которым сертифицированы СМ - 5) |
шт. | Положительный результат наблюдательного аудита систем менеджмента | Положительный результат наблюдательного аудита систем менеджмента, подготовка к ресертификации | Ресертификация систем менеджмента |
Выполнение законодательных требований в области радиационного контроля | да/нет | Получение разрешений на выбросы и сбросы – 2023 г. | - | Получение разрешений на выбросы и сбросы – 2029 г. |
Обеспечение открытости и доступности экологической информации, конструктивного взаимодействия с заинтересованными сторонами | да/нет | Подготовка и направление заинтересованным сторонам Отчета по экологической безопасности за отчетный год | Подготовка и направление заинтересованным сторонам Отчета по экологической безопасности за отчетный год | Подготовка и направление заинтересованным сторонам Отчета по экологической безопасности за отчетный год |
да/нет | Освещение деятельности предприятия в области охраны окружающей среды в средствах массовой информации, включая размещение Отчета по экологической безопасности в открытых источниках, участие профильных специалистов в работе приемной Общественнго совета Госкорпорации "Росатом" | Освещение деятельности предприятия в области охраны окружающей среды в средствах массовой информации, включая размещение Отчета по экологической безопасности в открытых источниках, участие профильных специалистов в работе приемной Общественнго совета Госкорпорации "Росатом" | Освещение деятельности предприятия в области охраны окружающей среды в средствах массовой информации, включая размещение Отчета по экологической безопасности в открытых источниках, участие профильных специалистов в работе приемной Общественнго совета Госкорпорации "Росатом" | |
Обеспечение непрерывного контроля индивидуальных доз персонала АО "ПО ЭХЗ" | да/нет | Закупка и внедрение современного оборудования радиационного контроля (АКИДК), 2шт. | - | - |
Повышение технической надежности разделительной установки стенда «960» | да/нет | Решение о модернизации стенда «960» | Установка введена в эксплуатацию после модернизации | - |
Повышение отказоустойчивости и ремонтопригодности установки получения БФВ с использованием индукционных испарителей |
да/нет | - | Разработана КД | Установка введена в эксплуатацию после модернизации |
Повышение технических характеристик получения ФВК в процесс обесфторивания ОГФУ | да/нет | - | Процесс реализован, введен в промышленную эксплуатацию | - |
Выполнение требований Ростехнадзора | да/нет |
Подготовлен Отчет о состоянии участков размещения хранилищ РАО (сооружение ТРАО, 40, 313) Сформирован План мероприятий по результатам Отчета |
Реализованы мероприятия Плана | - |