- О предприятии
- Общие сведения
- Краткая историческая справка
- Устойчивое развитие
- Раскрытие информации
- Деятельность
- Поставщикам
- Пресс-центр
- Вакансии
- Контакты
Вы здесь
Перечень выпускаемых изотопов
_НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
Газоцентрифужная технология — самый передовой из промышленных способов разделения изотопов химических элементов.
Каскады газовых центрифуг цеха производства изотопов АО «ПО «Электрохимический завод» позволяют получать стабильные изотопы аргона, бора, вольфрама, германия, железа, иридия, кадмия, кремния, криптона, ксенона, молибдена, никеля, олова, осмия, свинца, селена, серы, теллура, углерода, хрома, цинка.
Кроме того, специалистами предприятия накоплен большой опыт в производстве высокочистых веществ и радиоизотопов углерода (14С), криптона (85Kr), никеля (63Ni) с высокой удельной активностью.
ВЫПУСК В ПРОМЫШЛЕННЫХ МАСШТАБАХ
Химические элементы размещены в таблице в порядке возрастания атомной массы
Химический элемент |
Химическая форма |
Химическая формула |
Изотоп |
Природное содержание, % |
Уровень обогащения, % |
---|---|---|---|---|---|
УГЛЕРОД |
диоксид, карбонат кальция |
CO2, CaCO3 | 12С | 98,94 | 99,90 |
13С | 1,06 | 99,90 | |||
КРЕМНИЙ |
элемент (порошок, кристалл), оксид, фторид, моносилан, трихлорсилан |
Si, SiO2, SiF4, SiHCl3 |
28Si | 92,255 | 99,999 |
29Si | 4,672 | 99,30 | |||
30Si | 3,073 | 99,60 | |||
СЕРА |
элемент, |
S, Na2SO4 | 32S | 94,865 | 99,95 |
33S | 0,763 | 99,90 | |||
34S | 4,365 | 99,90 | |||
36S | 0,016 | 99,90 | |||
ЦИНК |
металл , оксид (порошок, таблетки), ацетат |
Zn, ZnO, Zn(CH3COO)2×2H2O |
64Zn | 48,17 | (обедненный) |
64Zn | 48,17 | 99,90 | |||
66Zn | 27,73 | 99,00 | |||
67Zn | 4,04 | 78,00 | |||
68Zn | 18,45 | 99,00 | |||
70Zn | 0,61 | 99,50 | |||
ГЕРМАНИЙ |
металл, оксид, фторид |
Ge, GeO2, GeF4 |
70Ge | 20,52 | 99,90 |
72Ge | 27,45 | 99,90 | |||
73Ge | 7,76 | 99,90 | |||
74Ge | 36,52 | 99,90 | |||
76Ge | 7,75 | 99,90 | |||
СЕЛЕН | металл, оксид | Se, SeO2 | 74Se | 0,86 | 99,90 |
76Se | 9,23 | 99,90 | |||
77Se | 7,63 | 99,90 | |||
78Se | 23,77 | 98,90 | |||
80Se | 49,61 | 99,90 | |||
82Se | 8,73 | 99,90 | |||
КРИПТОН | газ | Kr | 78Kr | 0,355 | 99,90 |
80Kr | 2,286 | 99,90 | |||
82Kr | 11,593 | 99,90 | |||
83Kr | 11,500 | 99,90 | |||
84Kr | 56,958 | 99,90 | |||
86Kr | 17,279 | 99,90 | |||
МОЛИБДЕН |
металл, оксид, фторид |
Mo, MoO3, MoF6 | 92Mo | 14,649 | 99,90 |
94Mo | 9,187 | 99,50 | |||
95Mo | 15,873 | 99,50 | |||
96Mo | 16,673 | 99,50 | |||
97Mo | 9,582 | 99,50 | |||
98Mo | 24,292 | 99,50 | |||
100Mo | 9,744 | 99,90 | |||
ТЕЛЛУР |
металл, оксид, фторид |
Te, TeO2, TeF6 | 120Te | 0,09 | 99,90 |
122Te | 2,55 | 99,90 | |||
123Te | 0,89 | 99,90 | |||
124Te | 4,74 | 99,90 | |||
125Te | 7,07 | 99,90 | |||
126Te | 18,84 | 99,90 | |||
128Te | 31,74 | 99,90 | |||
130Te | 34,08 | 99,90 | |||
КСЕНОН | газ | Xe | 124Xe | 0,095 | 99,90 |
126Xe | 0,089 | 99,90 | |||
128Xe | 1,910 | 99,90 | |||
129Xe | 26,401 | 99,90 | |||
130Xe | 4,071 | 99,90 | |||
131Xe | 21,232 | 99,90 | |||
132Xe | 26,909 | 99,90 | |||
134Xe | 10,436 | 99,90 | |||
136Xe | 8,857 | 99,90 | |||
ИРИДИЙ |
металл, гексахлориридат натрия (диски) |
Ir, Na2IrCl6 | 191Ir | 37,30 | 99,90 |
193Ir | 62,70 | 99,90 |
ВЫПУСК ОПЫТНЫМИ ПАРТИЯМИ ИЛИ ПОД ЗАКАЗ
Химические элементы размещены в таблице в порядке возрастания атомной массы
Химический элемент |
Химическая форма |
Химическая формула |
Изотоп |
Природное содержание, % |
Уровень обогащения, % |
---|---|---|---|---|---|
БОР | фторид | BF3 | 10B | 19,65 | 99,90 |
11B | 80,35 | 99,90 | |||
АРГОН | газ | Ar | 36Ar | 0,3336 | 99,90 |
38Ar | 0,0629 | 99,90 | |||
40Ar | 99,6035 | 99,99 | |||
ХРОМ | оксид | CrO3 | 50Сr | 4,34 | > 97,0 |
ЖЕЛЕЗО | металл, оксид | Fe, Fe2O3 | 54Fe | 5,845 | 99,90 |
56Fe | 91,754 | 99,90 | |||
57Fe | 2,119 | 99,00 | |||
58Fe | 0,282 | 99,90 | |||
НИКЕЛЬ | металл | Ni | 58Ni | 68,0769 | 99,90 |
60Ni | 26,2231 | 99,50 | |||
61Ni | 1,1399 | 99,50 | |||
62Ni | 3,6345 | 99,50 | |||
64Ni | 0,9256 | 99,90 | |||
КАДМИЙ |
металл, оксид, сульфат кадмия |
Cd, CdO, CdSO4 | 106Cd | 1,245 | 99,50 |
108Cd | 0,888 | 99,50 | |||
110Cd | 12,470 | 99,50 | |||
111Cd | 12,795 | 97,00 | |||
112Cd | 24,109 | 98,70 | |||
113Cd | 12,227 | 93,00 | |||
114Cd | 28,754 | 99,40 | |||
116Cd | 7,512 | 99,90 | |||
ОЛОВО | металл | Sn | 112Sn | 0,97 | 99,90 |
114Sn | 0,66 | 98,00 | |||
115Sn | 0,34 | 90,00 | |||
116Sn | 14,54 | 99,50 | |||
117Sn | 7,68 | 90,00 | |||
118Sn | 24,22 | 98,50 | |||
119Sn | 8,59 | 87,00 | |||
120Sn | 32,58 | 99,00 | |||
122Sn | 4,64 | 99,00 | |||
124Sn | 5,79 | 99,90 | |||
ВОЛЬФРАМ |
металл, оксид, фторид |
W, WO3, WF6 | 180W | 0,12 | 99,90 |
182W | 26,50 | 99,80 | |||
183W | 14,31 | 99,80 | |||
184W | 30,64 | 99,80 | |||
186W | 28,43 | 99,90 | |||
ОСМИЙ | металл | Os | 184Os | 0,02 | 99,90 |
186Os | 1,59 | 99,80 | |||
187Os | 1,96 | 99,60 | |||
188Os | 13,24 | 99,80 | |||
189Os | 16,15 | 99,60 | |||
190Os | 26,26 | 99,30 | |||
192Os | 40,78 | 99,60 | |||
СВИНЕЦ | металл | Pb | 204Pb | 1,4 | 99,90 |
206Pb | 24,1 | 99,90 | |||
207Pb | 22,1 | 99,00 | |||
208Pb | 52,4 | 99,80 |
Маркетинговая политика предприятия позволяет нашим партнерам получить изотопы на самых выгодных условиях.
По вопросам приобретения и для получения дополнительной информации обращаться
к специалистам отдела продаж:
Варлакова Мария Владимировна
Тел. +7 (39169) 9–49–11
Добровольский Алексей Владимирович
Тел. +7 (39169) 9–49–03
Рябченко Оксана Сергеевна
Тел. +7 (39169) 9–31–73
market@ecp.ru
к специалистам отдела продаж:
Варлакова Мария Владимировна
Тел. +7 (39169) 9–49–11
Добровольский Алексей Владимирович
Тел. +7 (39169) 9–49–03
Рябченко Оксана Сергеевна
Тел. +7 (39169) 9–31–73
market@ecp.ru